• HOME
  • 送料について

送料について

代引き手数料:
 ご購入金額が2,000円以上となる場合、代金引換手数料300円(税別)につきましては、当店で負担させていただきます。
 ご購入金額が2,000円未満の場合につきましては、代金引換手数料300円(税別)のご負担をお願いしております。

送料:
 送料に関しましてはこちらをご確認ください。


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20014000 40017000 7001
北海道 2,280円 2,640円 3,050円 3,810円
青森県 1,440円 1,690円 2,050円 2,720円
岩手県 1,440円 1,690円 2,050円 2,720円
秋田県 1,440円 1,690円 2,050円 2,720円
宮城県 1,440円 1,690円 2,050円 2,720円
山形県 1,440円 1,690円 2,050円 2,720円
福島県 1,440円 1,690円 2,050円 2,720円
茨城県 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
栃木県 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
群馬県 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
埼玉県 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
千葉県 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
東京都 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
神奈川県 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
山梨県 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
新潟県 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
長野県 1,240円 1,500円 1,850円 2,500円
富山県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
石川県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
福井県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
岐阜県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
静岡県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
愛知県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
三重県 1,140円 1,470円 1,760円 2,400円
滋賀県 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
京都府 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
大阪府 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
兵庫県 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
奈良県 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
和歌山県 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
鳥取県 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
島根県 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
岡山県 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
広島県 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
山口県 1,030円 1,320円 1,660円 2,300円
徳島県 940円 1,240円 1,600円 2,150円
香川県 1,010円 1,310円 1,660円 2,300円
愛媛県 1,010円 1,310円 1,660円 2,300円
高知県 1,010円 1,310円 1,660円 2,300円
福岡県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
佐賀県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
長崎県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
熊本県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
大分県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
宮崎県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
鹿児島県 1,140円 1,410円 1,760円 2,400円
沖縄県 1,700円 2,360円 3,090円 4,020円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

2026年04月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2026年05月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • イベント1